<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le port de Cherbourg</title>
	<atom:link href="http://www.port-cherbourg.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.port-cherbourg.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 08:15:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Escales du 10 février au 01 mars 2012</title>
		<link>http://www.port-cherbourg.com/4080/escales-du-26-septembre-au-03-octobre-2011/</link>
		<comments>http://www.port-cherbourg.com/4080/escales-du-26-septembre-au-03-octobre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.port-cherbourg.com/?p=4080</guid>
		<description><![CDATA[ATTENTION : dates et heures à titre indicatif. Date    Arr.       Navire                Agent 10/02  07:00  Danica Red  Cherbourg Maritime 10/02  16:30  Celtic Horizon  Celtic Link Ferries 10/02  19:30  Huelin Dispatch Huelin Renouf 10/02  21:40  Cotentin  Brittany Ferries 11/02  16:30  Oscar Wilde  Irish Ferries 12/02  12:00  Celtic Horizon  Celtic Link Ferries 13/02  10:00  Cap Finistère  Brittany Ferries [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="text-decoration: underline;">ATTENTION</span></strong> : dates et heures à titre indicatif.</p>
<p>Date    Arr.       Navire                Agent</p>
<div>
<p>10/02  07:00  Danica Red  Cherbourg Maritime<br />
 10/02  16:30  Celtic Horizon  Celtic Link Ferries<br />
 10/02  19:30  Huelin Dispatch Huelin Renouf<br />
 10/02  21:40  Cotentin  Brittany Ferries<br />
 11/02  16:30  Oscar Wilde  Irish Ferries<br />
 12/02  12:00  Celtic Horizon  Celtic Link Ferries<br />
 13/02  10:00  Cap Finistère  Brittany Ferries<br />
 13/02  14:00  Oscar Wilde  Irish Ferries<br />
 13/02  23:15  Cotentin  Brittany Ferries<br />
 15/02  15:30  Celtic Horizon  Celtic Link Ferries<br />
 16/02  17:00  Oscar Wilde  Irish Ferries<br />
 16/02  19:30  Huelin Dispatch Huelin Renouf<br />
 16/02  23:15  Cotentin  Brittany Ferries<br />
 17/02  16:30  Celtic Horizon  Celtic Link Ferries<br />
 17/02  21:40  Cotentin  Brittany Ferries<br />
 18/02  16:30  Oscar Wilde  Irish Ferries<br />
 19/02  12:00  Celtic Horizon  Celtic Link Ferries<br />
 20/02  14:00  Oscar Wilde  Irish Ferries<br />
 20/02  23:15  Cotentin  Brittany Ferries<br />
 21/02  14:30  Cotentin  Brittany Ferries<br />
 22/02  15:30  Celtic Horizon  Celtic Link Ferries<br />
 22/02  21:40  Cotentin  Brittany Ferries<br />
 23/02  17:00  Oscar Wilde  Irish Ferries<br />
 23/02  19:30  Huelin Dispatch Huelin Renouf<br />
 23/02  21:40  Cotentin  Brittany Ferries<br />
 24/02  16:30  Celtic Horizon  Celtic Link Ferries<br />
 24/02  21:40  Cotentin  Brittany Ferries<br />
 25/02  16:30  Oscar Wilde  Irish Ferries<br />
 26/02  12:00  Celtic Horizon  Celtic Link Ferries<br />
 27/02  14:00  Oscar Wilde  Irish Ferries<br />
 27/02  23:15  Cotentin  Brittany Ferries<br />
 28/02  14:30  Cotentin  Brittany Ferries<br />
 29/02  15:30  Celtic Horizon  Celtic Link Ferries<br />
 29/02  21:40  Cotentin  Brittany Ferries<br />
 01/03  17:00  Oscar Wilde  Irish Ferries<br />
 01/03  19:30  Huelin Dispatch Huelin Renouf<br />
 01/03  21:40  Cotentin  Brittany Ferries</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.port-cherbourg.com/4080/escales-du-26-septembre-au-03-octobre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10/04/2012 &#8211; Escale sur les pas du Titanic</title>
		<link>http://www.port-cherbourg.com/4486/10042012-escale-sur-les-pas-du-titanic/</link>
		<comments>http://www.port-cherbourg.com/4486/10042012-escale-sur-les-pas-du-titanic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 09:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nathalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.port-cherbourg.com/?p=4486</guid>
		<description><![CDATA[Le 10 avril 2012, le port de Cherbourg recevra l&#8217;escale du Marco Polo qui propose au départ de Cherbourg une croisière sur le thème du Titanic. Pour avoir plus d&#8217;infos, consulter le site Mer &#38; Marine ICI]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 10 avril 2012, le port de Cherbourg recevra l&#8217;escale du Marco Polo qui propose au départ de Cherbourg une croisière sur le thème du Titanic. Pour avoir plus d&#8217;infos, consulter le site Mer &amp; Marine<a href="http://www.meretmarine.com/article.cfm?id=117843&amp;u=68890&amp;xtor=EPR-56-[newsletter]-20111201-[article]" target="_blank"> ICI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.port-cherbourg.com/4486/10042012-escale-sur-les-pas-du-titanic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiques 2011</title>
		<link>http://www.port-cherbourg.com/4430/statistique-2011/</link>
		<comments>http://www.port-cherbourg.com/4430/statistique-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 13:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nathalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.port-cherbourg.com/?p=4430</guid>
		<description><![CDATA[Les statistiques 2011 concernant le nombre et la nationalité des croisiéristes fréquentant Cherbourg sont mis à jours, vous pouvez les regarder dans le document ci-joint.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les<strong> <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.calameo.com/read/00090159365b8fdbd31c9" target="_blank">statistiques 2011</a></span></strong> concernant le nombre et la nationalité des croisiéristes fréquentant Cherbourg sont mis à jours, vous pouvez les regarder dans le document ci-joint.</p>
<p><a href="http://www.calameo.com/read/00090159365b8fdbd31c9" target="_blank"><img class="alignright size-medium wp-image-4436" title="stats-2011" src="http://www.port-cherbourg.com/wp-content/uploads/2011/11/stats-2011-250x176.jpg" alt="stats-2011" width="250" height="176" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.port-cherbourg.com/4430/statistique-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan saison croisière 2011</title>
		<link>http://www.port-cherbourg.com/4211/bilan-saison-croisiere-2011/</link>
		<comments>http://www.port-cherbourg.com/4211/bilan-saison-croisiere-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 14:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nathalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.port-cherbourg.com/?p=4211</guid>
		<description><![CDATA[Ecouter l&#8217;interview réalisé par France Bleu Cotentin de Guillaume HAMEL, Directeur de l&#8217;Office de Tourisme de Cherbourg Cotentin concernant le bilan de la saison croisière 2011 en cliquant ICI]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecouter l&#8217;interview réalisé par France Bleu Cotentin de Guillaume HAMEL, Directeur de l&#8217;Office de Tourisme de Cherbourg Cotentin concernant le bilan de la saison croisière 2011 en cliquant <a href="http://www.deezer.com/fr/music/playlist/65061941#/music/playlist/65061941" target="_blank">ICI</a></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.port-cherbourg.com/4211/bilan-saison-croisiere-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escale du Celebrity Eclipse</title>
		<link>http://www.port-cherbourg.com/4175/escale-du-celebrity-eclipse/</link>
		<comments>http://www.port-cherbourg.com/4175/escale-du-celebrity-eclipse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 14:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nathalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.port-cherbourg.com/?p=4175</guid>
		<description><![CDATA[Le mardi 1er novembre de 7 à 18 heures, le Celebrity Eclipse exploité par la compagnie américaine Celebrity Cruises, filiale du groupe Royal Caribbean viendra pour la troisième fois à Cherbourg mardi prochain. La saison 2011 des escales de paquebots se termine donc comme elle a commencé (la première escale de l&#8217;année étant aussi le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.port-cherbourg.com/wp-content/uploads/2011/10/p1050091.jpg" class="shutterset_4175"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-4176" title="p1050091" src="http://www.port-cherbourg.com/wp-content/uploads/2011/10/p1050091-150x150.jpg" alt="p1050091" width="150" height="150" /></a>Le mardi 1er novembre de 7 à 18 heures, le Celebrity Eclipse exploité par la compagnie américaine Celebrity Cruises, filiale du groupe Royal Caribbean viendra pour la troisième fois à Cherbourg mardi prochain.</p>
<p>La saison 2011 des escales de paquebots se termine donc comme elle a commencé (la première escale de l&#8217;année étant aussi le Celebrity Eclipse). Saison exceptionnelle tant en nombre d&#8217;escales (32), qu&#8217;en nombre de passagers (45.281 enregistrés à ce jour).</p>
<p>Ce paquebot, livré par les chantiers allemands Meyer Werft situés à Papenburg a été mis à flot pour la première fois le 24 février 2010 et a lancé sa croisière inaugurale le 29 avril 2010. Il s&#8217;agit du troisième des 5 paquebots commandés par Celebrity Cruise. Il a rejoint le Celebrity Solstice entré en service en 2008 et le celebrity Equinox en 2009. Le 4ème bateau de la série, le Celebrity Silhouette a été inauguré cet été (en juillet) et Cherbourg aura la joie d&#8217;accueillir le dernier paquebot, le Celebrity Reflection qui fera escale à Cherbourg le 20 novembre 2012.</p>
<p><span style="color: #3366ff;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Itinéraire de la croisière</strong></span></span> : Cette escale transatlantique est comprise dans une croisière de 13 nuits qui commencera le 30 octobre au départ de Southampton. Après deux escales françaises (Le Havre &amp; Cherbourg), les passagers visiteront Vigo (Espagne), et Ponta Delgada (Açores) avant de rejoindre le port de Miami en Floride.</p>
<p><span style="color: #3366ff;"><span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="http://www.port-cherbourg.com/wp-content/uploads/2011/10/suzanne.jpg" class="shutterset_4175"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-4177" title="suzanne" src="http://www.port-cherbourg.com/wp-content/uploads/2011/10/suzanne-150x150.jpg" alt="suzanne" width="150" height="150" /></a>Animations proposées aux croisiéristes</strong></span></span> : Le tour operator Mathez Voyages propose aux passagers de visiter : le Val de Saire, Le Cap de la Hague, Panorama de Cherbourg, Château de Balleroy, Plages du débarquement, Mont-Saint-Michel, Tapisserie de Bayeux. Les passagers restant à Cherbourg pourront profiter d&#8217;une navette bus pour rejoindre le centre-ville, d&#8217;une dégustation de produits régionaux offerte dans le terminal croisière, d&#8217;une exposition temporaire d&#8217;artistes locaux : Marie-Françoise ACKERMANN et Dominique DA SOUZA. Des cruise greeters, réseau de bénévoles de l&#8217;Office de Tourisme de Cherbourg seront également à la disposition des croisiéristes afin de rendre attractive et chaleureuse notre ville.</p>
<p>A noter que le musée d&#8217;art Thomas Henry ainsi que le musée Emmanuel Liais de la Ville de Cherbourg seront exceptionnellement ouverts jusqu&#8217;à 16 heures.</p>
<p><span style="color: #3366ff;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Caractéristiques du paquebot</strong></span> </span>:</p>
<ul>
<li>Longueur : 317 m</li>
<li>Largeur : 36,8m</li>
<li>Capacité passagers : 2.850</li>
<li>Equipage : 1253</li>
<li>Agent maritime : Agena Tramp</li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="color: #3366ff;">Perspectives 2012</span></strong></span></p>
<p>L&#8217;activité croisière à Cherbourg se porte bien. Actuellement 27 escales sont planifiées représentant environ 40.000 passagers. Le port de Cherbourg sera fréqunté par 13 compagnies maritimes différentes, contre 11 en 2011. Il recevra pour la première fois les 5 paquebots suivants : Empress de la compagnie Pullmantur, Discovery de la compagnie Discovery Cruises, Astor de la compagnie Transocean, Grand Voyager de la compagnie Costa et le Celebrity Reflection, tout nouveau paquebot de la compagnie Celebrity Cruises.</p>
<p>Parmi les bonnes nouvelles, nous pouvons déjà annoncer :</p>
<ul>
<li>Un embarquement partiel à bord du Marco Polo qui viendra le 11 avril 2012 avec pour thème d&#8217;escale le TITANIC</li>
<li>Le retour de la compagnie Fred Olsen qui n&#8217;avait pas fréquenté notre port (hormis une escale imprévue l&#8217;année dernière) depuis 2008. Le Braemar viendra en effet le 24 novembre et le Boudicca le 17 décembre.</li>
<li>Deux escales du MSC Opera (Le 2 mai et 6 septembre)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.port-cherbourg.com/4175/escale-du-celebrity-eclipse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOUVEAU A CHERBOURG</title>
		<link>http://www.port-cherbourg.com/4167/nouveau-a-cherbourg/</link>
		<comments>http://www.port-cherbourg.com/4167/nouveau-a-cherbourg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 09:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.port-cherbourg.com/?p=4167</guid>
		<description><![CDATA[→ 1ère escale du nouveau ferry de Celtic Link sur la ligne Cherbourg &#8211; Rosslare, le &#171;&#160;Celtic Horizon&#160;&#187; :   dimanche 23 octobre à 12H00 Ce ferry va remplacer le &#171;&#160;Norman Voyager&#160;&#187;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>→ 1ère escale du nouveau ferry de Celtic Link sur la ligne Cherbourg &#8211; Rosslare, le &laquo;&nbsp;<strong>Celtic Horizon</strong>&nbsp;&raquo; :</p>
<p>  <strong>dimanche 23 octobre à 12H00</strong></p>
<p>Ce ferry va remplacer le &laquo;&nbsp;Norman Voyager&nbsp;&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.port-cherbourg.com/4167/nouveau-a-cherbourg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escale du Queen Mary 2</title>
		<link>http://www.port-cherbourg.com/4155/escale-du-queen-mary-2-2/</link>
		<comments>http://www.port-cherbourg.com/4155/escale-du-queen-mary-2-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 09:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nathalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.port-cherbourg.com/?p=4155</guid>
		<description><![CDATA[Samedi 15 octobre 2011 de 8 à 18 heures, le port de Cherbourg accueillera l&#8217;avant dernière escale de l&#8217;année pour l&#8217;activité croisière du Port de Cherbourg avec la venue du Queen Mary 2. Les cherbourgois sont particulièrement attachés au navire amiral de la compagnie Cunard qui a choisi Cherbourg le 14 avril 2004 pour sa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.port-cherbourg.com/wp-content/uploads/2011/10/p1050124-taillee.jpg" class="shutterset_4155"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-4156" title="p1050124-taillee" src="http://www.port-cherbourg.com/wp-content/uploads/2011/10/p1050124-taillee-150x150.jpg" alt="p1050124-taillee" width="150" height="150" /></a>Samedi 15 octobre 2011 de 8 à 18 heures, le port de Cherbourg accueillera l&#8217;avant dernière escale de l&#8217;année pour l&#8217;activité croisière du Port de Cherbourg avec la venue du Queen Mary 2. Les cherbourgois sont particulièrement attachés au navire amiral de la compagnie Cunard qui a choisi Cherbourg le 14 avril 2004 pour sa croisière inaugurale.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Itinéraire de la croisière</strong></span><br />
Cette escale fait partie d&#8217;une mini-croisière qui sera très certainement fréquentée par des britanniques dont le souhait principal est de découvrir ce magnifique paquebot. Parti de Southampton la veille, les passagers viendront visiter Cherbourg avant de rejoindre Southampton où ils débarqueront.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Excursions et animations</strong></span><br />
Cinq excursions représentant environ 7 bus sont proposées aux passagers par Cherbourg Maritime Voyages : Le Val de Saire, les jardins de Cherbourg, le Cap de la Hague, la Tapisserie de Bayeux et les plages du débarquement.</p>
<p>Les passagers restant à Cherbourg pourront bénéficier des services offerts par le Club Croisière de Cherbourg :<br />
- Navettes bus gratuites reliant le terminal au centre-ville<br />
- Dégustation de produits régionaux<br />
- Exposition temporaire de maquettes marines du club Roger Delaroque de Tourlaville<br />
- Exposants dans le terminal<br />
- Présence de cruise-greeters, réseau de bénévoles de l&#8217;Office de Tourisme de Cherbourg Cotentin mis à la disposition des croisiéristes afin de rendre attractive et chaleureuse notre ville.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Caractéristiques du paquebot</strong></span><br />
Longueur : 345 m<br />
Largeur : 41 m<br />
Vitesse : 28 noeuds<br />
Capacité passagers : 2.620<br />
Equipage : 1.271</p>
<p>Agent maritime et tour operator : Cherbourg Maritime</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Suivez le départ du paquebot<br />
</strong></span>Pour saluer le départ du Queen Mary 2 qui ne viendra pas en 2012, la société Hague à Part propose d&#8217;embarquer à bord de l&#8217;Adèle pour suivre le mythique paquebot lors de son départ. Rendez-vous au pont tournant de Cherbourg-Octeville à 17h45.</p>
<p>Pour plus d&#8217;information et réservation concernant cette prestation commercialisée au prix de 25 € par adulte et 17 € par enfant, n&#8217;hésitez pas à contacter le 06.61.14.03.32 ou le 02.33.93.52.02</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.port-cherbourg.com/4155/escale-du-queen-mary-2-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le jour le plus long de la croisière</title>
		<link>http://www.port-cherbourg.com/4144/le-jour-le-plus-long-de-la-croisiere/</link>
		<comments>http://www.port-cherbourg.com/4144/le-jour-le-plus-long-de-la-croisiere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 07:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nathalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.port-cherbourg.com/?p=4144</guid>
		<description><![CDATA[Du 11 au 13 octobre : 5ème édition du jour le plus long de la croisière organisé par l&#8217;Association Française des Compagnies de Croisières. Ces journées sont destinées à développer une nouvelle clientèle croisière dans les agences de voyages qui proposent durant cette période des offres particulièrement intéressantes. Plus d&#8217;infos ICI]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="messageBody translationEligibleUserMessage"><a href="http://www.port-cherbourg.com/wp-content/uploads/2011/10/le-jour-le-plus-long.jpg" class="shutterset_4144"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-4145" title="le-jour-le-plus-long" src="http://www.port-cherbourg.com/wp-content/uploads/2011/10/le-jour-le-plus-long-150x150.jpg" alt="le-jour-le-plus-long" width="150" height="150" /></a>Du 11 au 13 octobre : </span></p>
<p><span class="messageBody translationEligibleUserMessage">5ème édition du jour le plus long de la croisière organisé par l&#8217;Association Française des Compagnies de Croisières. Ces journées sont destinées à développer une nouvelle clientèle croisière dans les agences de voyages qui proposent durant cette période des offres particulièrement intéressantes.</span></p>
<p>Plus d&#8217;infos <a href="http://www.afcc-croisieres.fr/" target="_blank">ICI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.port-cherbourg.com/4144/le-jour-le-plus-long-de-la-croisiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revue de presse du Club Croisière de Cherbourg</title>
		<link>http://www.port-cherbourg.com/4122/revue-de-presse-du-club-croisiere-de-cherbourg/</link>
		<comments>http://www.port-cherbourg.com/4122/revue-de-presse-du-club-croisiere-de-cherbourg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 12:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nathalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.port-cherbourg.com/?p=4122</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez toutes les actualités de la croisière en consultant la revue de presse du Club Croisière de Cherbourg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Retrouvez toutes les actualités de la croisière <img class="size-thumbnail wp-image-4123 alignright" title="revue-presse2011" src="http://www.port-cherbourg.com/wp-content/uploads/2011/10/revue-presse2011-150x150.jpg" alt="revue-presse2011" width="150" height="150" />en consultant <span style="color: #3366ff;"><em><a href="http://fr.calameo.com/read/000901593f0c08ab19df5" target="_blank"><strong>la revue de presse</strong></a></em></span> du Club Croisière de Cherbourg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.port-cherbourg.com/4122/revue-de-presse-du-club-croisiere-de-cherbourg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escale du MS Explorer</title>
		<link>http://www.port-cherbourg.com/4056/escale-du-ms-explorer/</link>
		<comments>http://www.port-cherbourg.com/4056/escale-du-ms-explorer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 10:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nathalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.port-cherbourg.com/?p=4056</guid>
		<description><![CDATA[Lundi 26 septembre de 17 à 20 heures, le port de Cherbourg recevra l&#8217;escale du MS Explorer, paquebot de croisière de la compagnie Lindblad Expedition. Cette escale est un peu particulière car le bateau arrive sans ses passagers. Ces derniers auront débarqué la veille à Caen pour visiter Bayeux et les plages du débarquement. Ils [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lundi 26 septembre de 17 à 20 heures, le port de Cherbourg recevra l&#8217;escale du MS Explorer, paquebot de croisière de la compagnie Lindblad Expedition. Cette escale est un peu particulière car le bateau arrive sans ses passagers. Ces derniers auront débarqué la veille à Caen pour visiter Bayeux et les plages du débarquement. Ils rejoindront ensuite le port de Cherbourg à destination de Saint-Malo.</p>
<p>Ce luxueux paquebot possède 81 cabines spacieuses occupées pour cette croisière par 139 passagers essentiellement américains. Il se décompose sur trois étages, possède SPA, internet café, système permettant de visualiser les fonds marins, kayaks et zodiacs permettant de rejoindre certaines petites criques.</p>
<p>A son bord, outre l&#8217;équipage, des naturalistes, specialistes de fonds marins, photographes sont présents pour animer quelques soirées et excursions. Le MS Explorer fait partie intégrante de la société américaine National Geographic magazine, mensuel spécialisé en géographie très réputé pour la qualité de ses reportages.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Itinéraire de la croisière</strong></span></p>
<p>Cette croisière de 17 jours fait découvrir 7 pays européens différents à ses passagers qui ont embarqué à Copenhague (Suède) le 19 septembre dernier. C&#8217;est à Lisbonne le 5 octobre prochain que ces derniers débarqueront pour rejoindre leur pays d&#8217;origine par avion.</p>
<p>Le MS Explorer fera escale dans les ports suivants : Lubeck (Allemagne), Amsterdam (Pays-Bas), Oostende (Belgique), Caen, Cherbourg, Saint-Malo, La Rochelle, Saint-Jean de Luz (France), Bilbao, Muros, Baïonas (Espagne), Porto et Lisbonne (Portugal).</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Caractéristiques du paquebot</strong></span></p>
<p>Longueur : 108,62m<br />
 Largeur : 16,52 m<br />
 Passagers : 139</p>
<p>La consignation est assurée par Sea Invest.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.port-cherbourg.com/4056/escale-du-ms-explorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

