Statistiques
Port Ouest
| JUIN 10 | JUIN 09 |
CUMUL |
CUMUL |
% |
|
| Passagers croisières | 828 | 4374 | 23277 | 30795 | -24,41 |
| Passagers ferries | 70475 | 81509 | 222845 | 256827 | -13,23 |
| Véhicules de tourisme | 20706 | 24321 | 57797 | 70133 | -17,59 |
| Véhicules utilitaires | 4513 | 6195 | 30627 | 32782 | - 6,57 |
Port Est - marchandises débarquées
| JUIN 10 | JUIN 09 | CUMUL JUIN 10 |
CUMUL JUIN 09 |
% 10/09 |
|
| Eoliennes | 0 | 1049 | 561 | 7369 | -92,39 |
| Explosifs | 8 | 0 | 101 | 21 | 380,95 |
| Enrochements | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Sables, graviers, granit |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nucléaire | 0 | 0 | 1325 | 206 | 543,20 |
| Ferraille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colis lourds | 0 | 0 | 1457 | 860 | 69,42 |
| Divers | 9 | 0 | 974 | 0 |
unités = Tonnes
Port Est - marchandises embarquées
| JUIN 10 |
JUIN 09 |
CUMUL |
CUMUL JUIN 09 |
% |
|
| Eoliennes | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Explosifs | 18 | 0 | 993 | 694 | 43,08 |
| Enrochements | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Sables, graviers, granit
|
0 | 0 | 926 | 4236 | -78,14 |
| Nucléaire | 0 | 0 | 2703 | 890 | 203,71 |
| Ferraille | 2859 | 0 | 7582 | 2401 | 215,79 |
| Colis lourds | 132 | 0 | 507 | 836 | -39,35 |
| Divers | 308 | 0 | 409 | 0 |
unités = Tonnes
Consulter les statistiques :